



Colombia . San AndrésSAN ANDRES - DECAMERON SAN LUIS / MARYLAND
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN ANDRES - DECAMERON SAN LUIS / MARYLAND | |||||
| DOBLE POR ADULTO | NOCHES | NOCHES | NOCHES | NOCHES | NOCHE ADICIONAL |
| 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| PRECIO VENTA ADULTO ANTES | 889.000 | 1.129.000 | 1.299.000 | 1.469.000 | 191.000 |
| PRECIO PROMOCION ADULTO | 689.000 | 929.000 | 1.099.000 | 1.269.000 | 191.000 |
| PRECIO PROMOCION NIÑO | 551.200 | 743.200 | 879.200 | 1.015.200 | 153.000 |
| IMPUESTOS AÉREOS | 194.500 | 194.500 | 194.500 | 194.500 | |
| TOTAL POR ADULTO | 883.500 | 1.123.500 | 1.293.500 | 1.463.500 | 191.000 |
| TOTAL POR NIÑO | 745.700 | 937.700 | 1.073.700 | 1.209.700 | 153.000 |
| SAN ANDRES - DECAMERON AQUARIUM / MAR AZUL / DELFINES | |||||
| DOBLE POR ADULTO | NOCHES | NOCHES | NOCHES | NOCHES | NOCHE ADICIONAL |
| 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| PRECIO VENTA ADULTO ANTES | 1.039.000 | 1.299.000 | 1.539.000 | 1.769.000 | 246.000 |
| PRECIO PROMOCION ADULTO | 839.000 | 1.099.000 | 1.339.000 | 1.569.000 | 246.000 |
| PRECIO PROMOCION NIÑO | 671.200 | 879.200 | 1.071.200 | 1.255.200 | 197.000 |
| IMPUESTOS AÉREOS | 194.500 | 194.500 | 194.500 | 194.500 | |
| TOTAL POR ADULTO | 1.033.500 | 1.293.500 | 1.533.500 | 1.763.500 | 246.000 |
| TOTAL POR NIÑO | 865.700 | 1.073.700 | 1.265.700 | 1.449.700 | 197.000 |
Condiciones Generales:
CONDICIONES COPA COLOMBIA:
CONDICIONES CON LAN:
Ver términos y condiciones generales >>