Las fechas seleccionadas corresponden para el mismo día, por politicas del servicio uno de nuestros asesores lo asistirá personalmente.
Ver otras fechasPROPUESTA DE COBERTURAS Y CONDICIONES EN EL SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oferta diseñada especialmente para COLECTIVOS CLIENTES DE AVIATUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
COBERTURAS | CONDICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMO | ACCIDENTES PERSONALES EN VUELO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOMADOR | AVIATUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVIDAD ECONOMICA | Agencia de Viajes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASEGURADOS | Los asegurados que adquieran la cobertura de accidentes personales en vuelo, voluntariamente con el tomador por medio de los pasajes que compren a través de las agencias de viajes de Aviatur. Se excluyen los vuelos Charter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENEFICIARIOS | Los designados por el asegurado o en su defecto los establecidos por ley. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No TOTAL DE ASEGURADOS | 10% del potencial anual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIGENCIA | Por definir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODALIDAD (Obligatorio / Voluntario) | voluntaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR ASEGURADO INDIVIDUAL | $ 200,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
COBERTURAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUERTE ACCIDENTAL |
PALIC pagará a los beneficiarios el valor de $200.000.000, después de recibidas y aprobadas las pruebas en cuanto a que el fallecimiento del asegurado se produjo durante la vigencia de esta la póliza, como consecuencia directa e inmediata de un accidente en vuelo incluidos los correspondientes a la actividad laboral. No se cubren los vuelos Charter. Se entenderá como fallecimiento inmediato aquel que ocurra a más tardar dentro de los trescientos sesenta y cinco (365) días siguientes a la fecha de ocurrencia del accidente |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE |
Si como consecuencia directa de un accidente cubierto por la póliza y ocurrido durante la vigencia de la misma, el asegurado se invalida total y permanentemente, PALIC pagara el valor de $200.000.000, siempre y cuando dicha invalidez haya existido por un periodo continuo de ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha de ocurrencia del accidente. No se cubren los vuelos Charter. Dicha Incapacidad Total y Permanente, se otorga y se declara con la pérdida igual o superior al 50% de la capacidad laboral y corresponde a las Administradoras de Riesgos laborales ARL y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de las contingencias. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENEFICIOS POR DESMEMBRACIÓN. |
Si como consecuencia directa y exclusiva de un accidente cubierto por la póliza, el asegurado sufre cualquiera de las pérdidas indicadas en la tabla de indemnizaciones, PALIC pagará al asegurado el porcentaje estipulado, sin exceder en ningún caso el valor de $200.000.000, siempre y cuando dichas pérdidas se manifiesten dentro de los 180 días siguientes al de la ocurrencia del accidente. No se cubren los vuelos Charter. Desmembracion: Cubre la pérdida de miembros, órganos o facultades sufridas por el asegurado, descritas en la tabla de indemnizaciones y se produzcan como consecuencia directa de un accidente amparado en la póliza dentro de los 180 días siguientes a la fecha de su ocurrencia. TABLA DE INDEMNIZACIONES PALIC pagará la indemnización estipulada en este amparo, al recibo de las pruebas fehacientes de que alguno de los asegurados sufrió, a causa de un accidente, cualquiera de las siguientes pérdidas:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE | Se reembolsará al asegurado los gastos razonables y acostumbrados en que éste incurra a consecuencia de un accidente amparado por la póliza por asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria u odontológica; equivalente a $5.600.000, siempre que tales gastos sean producto de atenciones prestadas dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la fecha del accidente. No se cubren los vuelos Charter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PÉRDIDA DE EQUIPAJE | Se compensara al beneficiario hasta un máximo de $2.300.0000, si su Equipaje Registrado es robado o extraviado totalmente mientras esté bajo custodia de la Línea Aérea Transportista utilizada por el Pasajero. El periodo de espera para dictaminar la pérdida de Equipaje Registrado será de 15 días contados a partir de la fecha de inicio de vigencia de la cobertura. No cubre los viuelos Charter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORIENTACIÓN JURÍDICA TELEFÓNICA | Se brindará al beneficiario, previa solicitud vía telefónica, servicios de consultoría legal en todas las ramas del derecho, durante las 24 horas del día los 365 días del año. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONCIERGE |
Es un servicios exclusivo diseñado para satisfacer cada uno de los gustos y necesidades las 24 horas del día y los 365 días del año desde cualquier parte del mundo. Nuestros asesores especializados que le recomendarán: • Los mejores restaurantes. • Referencia y Coordinación de taxis y conductor elegido • Reserva hoteles. • Usted contará con la asesoría de la organización en viajes de negocios. • Podrá obtener entradas para eventos exclusivos y referencias de lugares para ir de compras mientras viaja, entre otros servicios. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORIENTACIÓN MÉDICA TELEFÓNICA | Se brindará orientación médica telefónica, donde los beneficiarios puedan resolver sus inquietudes sobre alguna situación medica, dolencia o accidente. Este servicio se brindara las 24Horas del día durante los 365 días del año, sin limite de eventos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
COORDINACIÓN DE SERVICIO Y GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE | Se por intermedio de la empresa de asistencia gestionará y coordinará la prestación de servicios y gastos médicos al beneficiario que sufra un accidente amparado por la cobertura de Reembolso de Gastos por Accidente, hasta el tope máximo indicado en la póliza de seguro, para que el beneficiario reciba atención médica en el centro hospitalario mas cercano y coordinara el pago directo de los servicios médicos cubiertos. No cubre los vuelos Charter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDADES DE INGRESO Y PERMANENCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin limite de edad de ingreso hasta 80 años de permanencia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLAUSULAS ESPECIALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo de Cobertura | Cubre viajes ilimitados durante un año con maximo 30 dias de duración por viaje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisitos de Asegurabilidad | Sin requisitos de asegurabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limite agregado de Responsabilidad | Sin limite agregado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusiones | Ver condicionado. No se cubren los vuelos Charter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revocación | La presente Póliza y sus amparos adicionales podrán ser revocados por el TOMADOR en cualquier momento, mediante aviso escrito dado a PALIC. El importe de la prima devengada y la devolución se calculará a prorrata. PALIC podrá revocarla mediante aviso escrito al TOMADOR enviando a su última dirección conocida, con no menos de sesenta (60) días de antelación, contados a partir de la fecha de envío. En este caso, PALIC devolverá la parte proporcional de la prima no devengada desde la fecha de la revocación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviso del siniestro | 30 DÍAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma de pago | Mensual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plazo para pago de Primas | 45 días fecha de vigencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plazo de pago siniestros | 10 días a partir de la fecha de recibida toda la documentación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONDICIONES ECONÓMICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMA POR VIAJE POR ASEGURADO |
$2,500 (ROUND TRIP - IDA Y VUELTA) $2,500 (UN SOLO TRAYECTO) |